電源ボタン修理
iPhone4s/4やiPhone5の時代はよく電源ボタンの修理依頼がありました。
最近の機種になると非常に壊れにくくはなりましたが、稀に壊れることがございます。
電源ボタンが壊れると非常に不便になるので早めに修理しましょう。
最近の機種になると非常に壊れにくくはなりましたが、稀に壊れることがございます。
電源ボタンが壊れると非常に不便になるので早めに修理しましょう。

iPhone
機種 | 電源ボタン修理 | 作業時間 |
---|---|---|
X | 要相談 | - |
8 Plus | 8,000円 | 1時間~ |
8/SE2 | 8,000円 | 1時間~ |
7 Plus | 8,000円 | 1時間~ |
7 | 8,000円 | 1時間~ |
6s Plus | 7,000円 | 1時間~ |
6s | 7,000円 | 1時間~ |
6 Plus | 5,500円 | 1時間~ |
6 | 5,500円 | 1時間~ |
SE/5s/5c/5 | 4,500円 | 1時間~ |
4s/4 | 5,000円 | 1時間~ |
iPad
機種 | 電源ボタン修理 | 作業時間 |
---|---|---|
Pro12.9インチ 第2世代 | 要相談 | - |
Pro10.5インチ | 要相談 | - |
Pro12.9インチ | 要相談 | - |
Pro9.7インチ | 要相談 | - |
Air 2 | 13,000円 | 1時間~ |
Air | 13,000円 | 1時間~ |
5 | 13,000円 | 1時間~ |
4/3 | 13,000円 | 1時間~ |
2 | 13,000円 | 1時間~ |
mini 4 | 13,000円 | 1時間~ |
mini 3 | 13,000円 | 1時間~ |
mini 2 | 13,000円 | 1時間~ |
mini | 13,000円 | 1時間~ |
iPod
機種 | 電源ボタン修理 | 作業時間 |
---|---|---|
Touch 6 | 10,000円 | 2時間~ |
Touch 5 | 10,000円 | 2時間~ |
Touch 4 | 10,000円 | 2時間~ |
Classic | - | - |
Xperia
機種 | 電源ボタン修理 | 作業時間 |
---|---|---|
XZ1 Compact | 28,500円 | 1時間~ |
XZ1 | 26,500円 | 1時間~ |
XZs | 15,000円 | 1時間~ |
X Compact | 15,000円 | 1時間~ |
XZ | 15,000円 | 1時間~ |
X Performance | 9,000円 | 1時間~ |
Z5 Premium | 8,000円 | 1時間~ |
Z5 | 8,000円 | 1時間~ |
Z5 Compact | 8,000円 | 1時間~ |
Z4 | 8,000円 | 1時間~ |
Z3 | 8,000円 | 1時間~ |
Z3 Compact | 8,000円 | 1時間~ |
Z Ultra | - | - |
Z2 | 8,000円 | 1時間~ |
Z1 | 8,000円 | 1時間~ |
Z1f/A2 | 8,000円 | 1時間~ |
Z | 8,000円 | 1時間~ |
A/ZR | 8,000円 | 1時間~ |
Zenfone
機種 | 電源ボタン修理 | 作業時間 |
---|---|---|
3 5.5インチ (ZE552KL) | 10,000円 | 1時間~ |
3 5.2インチ (ZE520KL) | 10,000円 | 1時間~ |
3 Laser (ZC551KL) | 10,000円 | 1時間~ |
2 (ZE551ML) | 10,000円 | 1時間~ |
2 Laser 5.0インチ (ZE500KL) | 10,000円 | 1時間~ |
2 Laser 5.5インチ (ZE550KL) | 10,000円 | 1時間~ |
2 Laser 6.0インチ (ZE601KL) | 10,000円 | 1時間~ |