ガラス割れ修理
修理依頼で圧倒的に多いのが画面交換の修理です。
iPhoneやXperiaなどのスマートフォンを利用する際に常につきまとうリスクが画面割れ…
割れたまま使い続ける人もいますが指にガラスの破片が刺さったり、周りの人からの印象はあまり良くありません。
なるべく早く修理した方がいいです。
iPhoneやXperiaなどのスマートフォンを利用する際に常につきまとうリスクが画面割れ…
割れたまま使い続ける人もいますが指にガラスの破片が刺さったり、周りの人からの印象はあまり良くありません。
なるべく早く修理した方がいいです。

iPhone
機種 | ガラス割れ | 作業時間 |
---|---|---|
11 Pro Max(LCD) | 37,000円 最安値!! | 30分~ |
11 Pro(LCD) | 24,000円 最安値!! | 30分~ |
11 | 14,500円 最安値!! | 30分~ |
XS Max(LCD) | 20,000円 最安値!! | 30分~ |
XS(LCD) | 11,500円 最安値!! | 30分~ |
XS(有機EL) | 16,500円 最安値!! | 30分~ |
XR | 11,000円 最安値!! | 30分~ |
X(LCD) | 9,500円 最安値!! | 30分~ |
X(有機EL) | 15,000円 最安値!! | 30分~ |
8 Plus | 7,500円 最安値!! | 15分~ |
8/SE2 | 7,000円 最安値!! | 15分~ |
7 Plus | 6,000円 最安値!! | 15分~ |
7 | 4,500円 最安値!! | 15分~ |
6s Plus | 5,000円 最安値!! | 15分~ |
6s | 4,500円 最安値!! | 15分~ |
6 Plus | 3,500円 最安値!! | 15分~ |
6 | 3,000円 最安値!! | 15分~ |
SE/5s/5c/5 | 3,000円 最安値!! | 15分~ |
iPad
機種 | ガラス割れ | 作業時間 |
---|---|---|
Pro 12.9インチ 第2世代 | 要相談 | - |
Pro 10.5インチ | 35,000円最安値!! | 1時間~ |
Pro 12.9インチ | 38,000円最安値!! | 1時間~ |
Pro 9.7インチ | 28,000円最安値!! | 1時間~ |
Air 2 | 30,000円最安値!! | 1時間~ |
Air | 9,000円最安値!! | 1時間~ |
2019(第7世代) | 21,000円最安値!! | 1時間~ |
2018(第6世代) | 14,000円最安値!! | 1時間~ |
2017(第5世代) | 9,000円最安値!! | 1時間~ |
4/3 | 7,500円最安値!! | 1時間~ |
2 | 7,500円最安値!! | 1時間~ |
mini 4 | 22,000円最安値!! | 1時間~ |
mini 3 | 9,000円最安値!! | 1時間~ |
mini 2 | 9,000円最安値!! | 1時間~ |
mini | 9,000円最安値!! | 1時間~ |
iPod
機種 | ガラス割れ | 作業時間 |
---|---|---|
Touch 6 | 8,500円 | 1時間~ |
Touch 5 | 8,500円 | 1時間~ |
Touch 4 | 8,500円 | 1時間~ |
Classic | - | 1時間~ |
Xperia
機種 | ガラス割れ | 作業時間 |
---|---|---|
XZ1 Compact | 25,500円 最安値!! | 1時間~ |
XZ1 | 23,500円 最安値!! | 1時間~ |
XZs | 13,500円 最安値!! | 1時間~ |
X Compact | 13,500円 最安値!! | 1時間~ |
XZ | 13,500円 最安値!! | 1時間~ |
X Performance | 12,000円 最安値!! | 1時間~ |
Z5 Premium | 12,000円 最安値!! | 1時間~ |
Z5 | 9,500円 最安値!! | 1時間~ |
Z5 Compact | 9,500円 最安値!! | 1時間~ |
Z4 | 9,500円 最安値!! | 1時間~ |
Z3 | 9,500円 最安値!! | 1時間~ |
Z3 Compact | 9,500円 最安値!! | 1時間~ |
Z Ultra | 12,000円 最安値!! | 1時間~ |
Z2 | 9,500円 最安値!! | 1時間~ |
Z1 | 9,500円 最安値!! | 1時間~ |
Z1f/A2 | 9,500円 最安値!! | 1時間~ |
Z | 9,500円 最安値!! | 1時間~ |
A/ZR | 9,500円 最安値!! | 1時間~ |
Zenfone
機種 | ガラス割れ | 作業時間 |
---|---|---|
3 5.5インチ (ZE552KL) | 20,000円 | 1時間~ |
3 5.2インチ (ZE520KL) | 20,000円 | 1時間~ |
3 Laser (ZC551KL) | 20,000円 | 1時間~ |
2 (ZE551ML) | 15,000円 | 1時間~ |
2 Laser 5.0インチ (ZE500KL) | 15,000円 | 1時間~ |
2 Laser 5.5インチ (ZE550KL) | 15,000円 | 1時間~ |
2 Laser 6.0インチ (ZE601KL) | 15,000円 | 1時間~ |
Surface
機種 | ガラス割れ | 作業時間 |
---|---|---|
Pro 6 | 35,000円 | 3時間~ |
Pro 5 | 35,000円 | 3時間~ |
Pro 4 | 28,000円 | 3時間~ |
Pro 3 | 30,000円 | 3時間~ |