バッテリー交換
どんなに大事に使っていても長く使っていればバッテリーの持ちは悪くなってしまいます…
機種変更をするのも一つの手ではありますが、「まだ使えるから」「データの移動が面倒」とお考えの方にはバッテリー交換をオススメしています。
機種変更をするのも一つの手ではありますが、「まだ使えるから」「データの移動が面倒」とお考えの方にはバッテリー交換をオススメしています。

iPhone
機種 | バッテリー交換 | 作業時間 |
---|---|---|
X | 7,000円 最安値!! | 30分~ |
8 Plus | 5,000円 最安値!! | 30分~ |
8/SE2 | 5,000円 最安値!! | 30分~ |
7 Plus | 5,000円 最安値!! | 15分~ |
7 | 4,500円 最安値!! | 15分~ |
6s Plus | 4,500円 最安値!! | 15分~ |
6s | 4,000円 最安値!! | 15分~ |
6 Plus | 4,000円 最安値!! | 15分~ |
6 | 4,000円 最安値!! | 15分~ |
SE/5s/5c/5 | 3,500円 最安値!! | 15分~ |
4s/4 | 3,500円 最安値!! | 15分~ |
iPad
機種 | バッテリー交換 | 作業時間 |
---|---|---|
Pro12.9インチ 第2世代 | 要相談 | - |
Pro10.5インチ | 要相談 | - |
Pro12.9インチ | 要相談 | - |
Pro9.7インチ | 要相談 | - |
Air 2 | 18,000円 | 3時間~ |
Air | 13,000円 | 3時間~ |
5 | 13,000円 | 3時間~ |
4/3 | 13,000円 | 3時間~ |
2 | 13,000円 | 3時間~ |
mini 4 | 18,000円 | 3時間~ |
mini 3 | 13,000円 | 3時間~ |
mini 2 | 13,000円 | 3時間~ |
mini | 13,000円 | 3時間~ |
iPod
機種 | ガラス・液晶破損 | 作業時間 |
---|---|---|
iPod Touch 6 | 9,000円 | 1時間~ |
iPod Touch 5 | 9,000円 | 1時間~ |
iPod Touch 4 | 9,000円 | 1時間~ |
iPod Classic | 8,000円 | 1時間~ |
Xperia
機種 | バッテリー交換 | 作業時間 |
---|---|---|
XZ1 Compact | 10,000円 | 60分~ |
XZ1 | 10,000円 | 60分~ |
XZs | 10,000円 | 60分~ |
X Compact | 10,000円 | 60分~ |
XZ | 10,000円 | 60分~ |
X Performance | 10,000円 | 60分~ |
Z5 Premium | 6,500円 | 60分~ |
Z5 | 5,500円 | 60分~ |
Z5 Compact | 5,500円 | 60分~ |
Z4 | 5,500円 | 60分~ |
Z3 | 5,500円 | 60分~ |
Z3 Compact | 5,500円 | 60分~ |
Z Ultra | 5,500円 | 60分~ |
Z2 | 5,500円 | 60分~ |
Z1 | 5,500円 | 60分~ |
Z1f/A2 | 5,500円 | 60分~ |
Z | 5,500円 | 60分~ |
A/ZR | 5,000円 | 60分~ |
Zenfone
機種 | バッテリー交換 | 作業時間 |
---|---|---|
3 5.5インチ (ZE552KL) | 9,000円 | 60分~ |
3 5.2インチ (ZE520KL) | 9,000円 | 60分~ |
3 Laser (ZC551KL) | 9,000円 | 60分~ |
2 (ZE551ML) | 9,000円 | 60分~ |
2 Laser 5.0インチ (ZE500KL) | 9,000円 | 60分~ |
2 Laser 5.5インチ (ZE550KL) | 9,000円 | 60分~ |
2 Laser 6.0インチ (ZE601KL) | 9,000円 | 60分~ |