液晶不良
液晶が破損するとタッチができなくなってしまったり、液晶に縦線が出てきたりします。
また、画面が勝手に動いてアプリを起動したり消してしまったりと誤作動が起こることもございます。
誤作動によってデータを初期化しないといけなくなる場合もございますので、早めの修理をオススメします。
また、画面が勝手に動いてアプリを起動したり消してしまったりと誤作動が起こることもございます。
誤作動によってデータを初期化しないといけなくなる場合もございますので、早めの修理をオススメします。

iPhone
機種 | 液晶不良 | 作業時間 |
---|---|---|
11 Pro Max(LCD) | 40,000円 最安値!! | 30分~ |
11 Pro(LCD) | 27,000円 最安値!! | 30分~ |
11 | 17,500円 最安値!! | 30分~ |
XS Max(LCD) | 23,000円 最安値!! | 30分~ |
XS(LCD) | 14,000円 最安値!! | 30分~ |
XS(有機EL) | 19,500円 最安値!! | 30分~ |
XR | 13,500円 最安値!! | 30分~ |
X(LCD) | 12,500円 最安値!! | 30分~ |
X(有機EL) | 17,500円 最安値!! | 30分~ |
8 Plus | 9,500円 最安値!! | 15分~ |
8/SE2 | 9,000円 最安値!! | 15分~ |
7 Plus | 8,000円 最安値!! | 15分~ |
7 | 6,500円 最安値!! | 15分~ |
6s Plus | 7,000円 最安値!! | 15分~ |
6s | 6,500円 最安値!! | 15分~ |
6 Plus | 5,500円 最安値!! | 15分~ |
6 | 5,000円 最安値!! | 15分~ |
SE/5s/5c/5 | 5,000円 最安値!! | 15分~ |
iPad
機種 | 液晶不良 | 作業時間 |
---|---|---|
Pro12.9インチ 第2世代 | - | - |
Pro10.5インチ | 35,000円 | 1時間~ |
Pro12.9インチ | 38,000円 | 1時間~ |
Pro9.7インチ | 28,000円 | 1時間~ |
Air 2 | 30,000円 | 1時間~ |
Air | 12,000円 | 1時間~ |
2019(第7世代) | 32,000円 | 1時間~ |
2018(第6世代) | 14,000円 | 1時間~ |
2017(第5世代) | 12,000円 | 1時間~ |
4/3 | 12,000円 | 1時間~ |
2 | 11,000円 | 1時間~ |
mini 4 | 22,000円 | 1時間~ |
mini 3 | 12,000円 | 1時間~ |
mini 2 | 12,000円 | 1時間~ |
mini | 12,000円 | 1時間~ |
iPod
機種 | 液晶不良 | 作業時間 |
---|---|---|
Touch 6 | 8,500円 | 1時間~ |
Touch 5 | 8,500円 | 1時間~ |
Touch 4 | 8,500円 | 1時間~ |
Classic | 10,000円 | 1時間~ |
Xperia
機種 | 液晶不良 | 作業時間 |
---|---|---|
XZ1 Compact | 26,500円 | 1時間~ |
XZ1 | 24,500円 | 1時間~ |
XZs | 13,500円 | 1時間~ |
X Compact | 13,500円 | 1時間~ |
XZ | 13,500円 | 1時間~ |
X Performance | 12,000円 | 1時間~ |
Z5 Premium | 12,000円 | 1時間~ |
Z5 | 9,500円 | 1時間~ |
Z5 Compact | 9,500円 | 1時間~ |
Z4 | 9,500円 | 1時間~ |
Z3 | 9,500円 | 1時間~ |
Z3 Compact | 9,500円 | 1時間~ |
Z Ultra | 12,000円 | 1時間~ |
Z2 | 9,500円 | 1時間~ |
Z1 | 9,500円 | 1時間~ |
Z1f/A2 | 9,500円 | 1時間~ |
Z | 9,500円 | 1時間~ |
A/ZR | 9,500円 | 1時間~ |
Zenfone
機種 | 液晶不良 | 作業時間 |
---|---|---|
3 5.5インチ (ZE552KL) | 20,000円 | 1時間~ |
3 5.2インチ (ZE520KL) | 20,000円 | 1時間~ |
3 Laser (ZC551KL) | 20,000円 | 1時間~ |
2 (ZE551ML) | 15,000円 | 1時間~ |
2 Laser 5.0インチ (ZE500KL) | 15,000円 | 1時間~ |
2 Laser 5.5インチ (ZE550KL) | 15,000円 | 1時間~ |
2 Laser 6.0インチ (ZE601KL) | 15,000円 | 1時間~ |
Surface
機種 | 液晶不良 | 作業時間 |
---|---|---|
Surface Pro 6 | 35,000円 | 3時間~ |
Surface Pro 5 | 35,000円 | 3時間~ |
Surface Pro 4 | 28,000円 | 3時間~ |
Surface Pro 3 | 30,000円 | 3時間~ |