液晶不良
液晶が破損するとタッチができなくなってしまったり、液晶に縦線が出てきたりします。
また、画面が勝手に動いてアプリを起動したり消してしまったりと誤作動が起こることもございます。
誤作動によってデータを初期化しないといけなくなる場合もございますので、早めの修理をオススメします。
また、画面が勝手に動いてアプリを起動したり消してしまったりと誤作動が起こることもございます。
誤作動によってデータを初期化しないといけなくなる場合もございますので、早めの修理をオススメします。

iPhone
機種(iPhone) | 液晶不良 | 作業時間 |
---|---|---|
11 Pro Max(LCD) | 42,900円 最安値!! | 30分~ |
11 Pro(LCD) | 28,600円 最安値!! | 30分~ |
11 | 18,150円 最安値!! | 30分~ |
XS Max(LCD) | 24,200円 最安値!! | 30分~ |
XS(LCD) | 14,850円 最安値!! | 30分~ |
XS(有機EL) | 20,350円 最安値!! | 30分~ |
XR | 14,300円 最安値!! | 30分~ |
X(LCD) | 12,650円 最安値!! | 30分~ |
X(有機EL) | 16,500円 最安値!! | 30分~ |
8 Plus | 10,450円 最安値!! | 15分~ |
8/SE2 | 10,450円 最安値!! | 15分~ |
7 Plus | 8,800円 最安値!! | 15分~ |
7 | 7,150円 最安値!! | 15分~ |
6s Plus | 7,700円 最安値!! | 15分~ |
6s | 7,150円 最安値!! | 15分~ |
6 Plus | 6,050円 最安値!! | 15分~ |
6 | 6,050円 最安値!! | 15分~ |
SE/5s/5c/5 | 5,500円 最安値!! | 15分~ |
- 税込み価格で、作業費・部品代も含まれています。
iPad
機種(iPad) | 液晶不良 | 作業時間 |
---|---|---|
Pro12.9インチ 第2世代 | - | - |
Pro10.5インチ | 38,500円 | 要相談 |
Pro12.9インチ | 41,800円 | 要相談 |
Pro9.7インチ | 30,800円 | 要相談 |
Air 2 | 33,000円 | 要相談 |
Air | 13,200円 | 1時間~ |
2019(第7世代) | 35,200円 | 1時間~ |
2018(第6世代) | 15,400円 | 1時間~ |
2017(第5世代) | 13,200円 | 1時間~ |
4/3 | 13,200円 | 1時間~ |
2 | 12,100円 | 1時間~ |
mini 4 | 24,200円 | 要相談 |
mini 3 | 13,200円 | 1時間~ |
mini 2 | 13,200円 | 1時間~ |
mini | 13,200円 | 1時間~ |
- 税込み価格で、作業費・部品代も含まれています。
iPod
機種(iPod) | 液晶不良 | 作業時間 |
---|---|---|
Touch 6 | 9,350円 | 1時間~ |
Touch 5 | 9,350円 | 1時間~ |
Touch 4 | 9,350円 | 1時間~ |
Classic | 11,000円 | 1時間~ |
- 税込み価格で、作業費・部品代も含まれています。
Xperia
機種(Xperia) | 液晶不良 | 作業時間 |
---|---|---|
XZ1 Compact | 29,150円 | 1時間~ |
XZ1 | 26,950円 | 1時間~ |
XZs | 14,850円 | 1時間~ |
X Compact | 14,850円 | 1時間~ |
XZ | 14,850円 | 1時間~ |
X Performance | 13,200円 | 1時間~ |
Z5 Premium | 13,200円 | 1時間~ |
Z5 | 10,450円 | 1時間~ |
Z5 Compact | 10,450円 | 1時間~ |
Z4 | 10,450円 | 1時間~ |
Z3 | 10,450円 | 1時間~ |
Z3 Compact | 10,450円 | 1時間~ |
Z Ultra | 13,200円 | 1時間~ |
Z2 | 10,450円 | 1時間~ |
Z1 | 10,450円 | 1時間~ |
Z1f/A2 | 10,450円 | 1時間~ |
Z | 10,450円 | 1時間~ |
A/ZR | 10,450円 | 1時間~ |
- 税込み価格で、作業費・部品代も含まれています。
Zenfone
機種(Zenfone) | 液晶不良 | 作業時間 |
---|---|---|
3 5.5インチ (ZE552KL) | 22,000円 | 要相談 |
3 5.2インチ (ZE520KL) | 22,000円 | 要相談 |
3 Laser (ZC551KL) | 22,000円 | 要相談 |
2 (ZE551ML) | 16,500円 | 要相談 |
2 Laser 5.0インチ (ZE500KL) | 16,500円 | 要相談 |
2 Laser 5.5インチ (ZE550KL) | 16,500円 | 要相談 |
2 Laser 6.0インチ (ZE601KL) | 16,500円 | 要相談 |
- 税込み価格で、作業費・部品代も含まれています。
Surface
機種(Surface) | 液晶不良 | 作業時間 |
---|---|---|
Surface Pro 6 | 38,500円 | 3時間~ |
Surface Pro 5 | 38,500円 | 3時間~ |
Surface Pro 4 | 30,800円 | 3時間~ |
Surface Pro 3 | 33,000円 | 3時間~ |
- 税込み価格で、作業費・部品代も含まれています。