クイックリペアプラス鹿児島店では、iPhoneの画面割れを”地域最安値”で修理することができます!
他店では取り扱っていないiPhoneXシリーズ以降のLCD(液晶パネル)の取り扱いを開始したので、「少しでも安く修理したい」「データのバックアップが取りたい」「新しい機種までの繋ぎとして使いたい」といった方は、LCD(液晶パネル)で更に安く修理することも可能です!
修理価格は仕入れ値の変動によって高騰する可能性もありますので、iPhoneの画面が割れている方はお早めにクイックリペアプラス鹿児島店へお持ち込み下さい!
iPhoneの修理料金
※表記価格は全て「部品代・作業費・消費税」が含まれています
iPhone11シリーズ
iPhone11ProMax
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理(LCD) | 9,900円 | 30分~ |
画面修理(有機EL) | 17,500円 | 30分~ |
バッテリー交換 | 7,000円 | 30分~ |
充電コネクタ不良 | 11,000円 | 60分~ |
カメラレンズ割れ | 5,500円 | 30分~ |
カメラ交換 | 16,500円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 30分~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhone11Pro
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理(LCD) | 8,800円 | 30分~ |
画面修理(有機EL) | 14,000円 | 30分~ |
バッテリー交換 | 7,000円 | 30分~ |
充電コネクタ不良 | 11,000円 | 60分~ |
カメラレンズ割れ | 5,500円 | 30分~ |
カメラ交換 | 16,500円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhone11
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理 | 7,500円 | 30分~ |
バッテリー交換 | 7,000円 | 30分~ |
充電コネクタ不良 | 11,000円 | 60分~ |
カメラレンズ割れ | 5,500円 | 30分~ |
カメラ交換 | 16,500円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhoneXS・XR・Xシリーズ
iPhoneXSMax
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理(LCD) | 9,500円 | 30分~ |
画面修理(有機EL) | 16,000円 | 30分~ |
バッテリー交換 | 6,000円 | 30分~ |
充電コネクタ不良 | 6,500円 | 1時間~ |
カメラレンズ割れ | 5,500円 | 30分~ |
カメラ交換 | 9,500円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhoneXS
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理(LCD) | 7,500円 | 30分~ |
画面修理(有機EL) | 13,000円 | 30分~ |
バッテリー交換 | 6,000円 | 30分~ |
充電コネクタ不良 | 6,500円 | 1時間~ |
カメラレンズ割れ | 5,500円 | 30分~ |
カメラ交換 | 9,500円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhoneXR
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理 | 7,500円 | 30分~ |
バッテリー交換 | 6,000円 | 30分~ |
充電コネクタ不良 | 6,500円 | 1時間~ |
カメラレンズ割れ | 5,500円 | 30分~ |
カメラ交換 | 9,500円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhoneX
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理(LCD) | 6,500円 | 30分~ |
画面修理(有機EL) | 11,500円 | 30分~ |
バッテリー交換 | 5,000円 | 30分~ |
充電コネクタ不良 | 6,500円 | 1時間~ |
カメラレンズ割れ | 5,500円 | 30分~ |
カメラ交換 | 8,500円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhone8/SE2シリーズ
iPhoneSE2
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理 | 5,000円 | 20分~ |
バッテリー交換 | 4,500円 | 30分~ |
充電コネクタ不良 | 6,500円 | 40分~ |
カメラレンズ割れ | 4,400円 | 30分~ |
カメラ交換 | 7,500円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhone8Plus
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理 | 6,000円 | 20分~ |
バッテリー交換 | 4,500円 | 30分~ |
充電コネクタ不良 | 6,500円 | 40分~ |
カメラレンズ割れ | 4,400円 | 30分~ |
カメラ交換 | 7,500円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhone8
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理 | 5,000円 | 20分~ |
バッテリー交換 | 4,500円 | 30分~ |
充電コネクタ不良 | 6,500円 | 40分~ |
カメラレンズ割れ | 4,400円 | 30分~ |
カメラ交換 | 7,500円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhone7シリーズ
iPhone7Plus
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理 | 4,400円 | 20分~ |
バッテリー交換 | 4,500円 | 15分~ |
充電コネクタ不良 | 4,500円 | 1時間~ |
カメラレンズ割れ | 4,400円 | 30分~ |
カメラ交換 | 6,500円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhone7
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理 | 3,900円 | 20分~ |
バッテリー交換 | 4,500円 | 15分~ |
充電コネクタ不良 | 4,500円 | 40分~ |
カメラレンズ割れ | 4,400円 | 30分~ |
カメラ交換 | 6,500円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhone6sシリーズ
iPhone6sPlus
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理 | 3,500円 | 15分~ |
バッテリー交換 | 4,000円 | 15分~ |
充電コネクタ不良 | 4,500円 | 30分~ |
カメラレンズ割れ | 4,400円 | 30分~ |
カメラ交換 | 5,500円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhone6s
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理 | 3,500円 | 15分~ |
バッテリー交換 | 4,000円 | 15分~ |
充電コネクタ不良 | 4,500円 | 30分~ |
カメラレンズ割れ | 4,400円 | 30分~ |
カメラ交換 | 5,500円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhone6シリーズ
iPhone6Plus
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理 | 3,500円 | 15分~ |
バッテリー交換 | 3,500円 | 15分~ |
充電コネクタ不良 | 4,000円 | 30分~ |
カメラレンズ割れ | 4,400円 | 30分~ |
カメラ交換 | 4,000円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhone6
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理 | 3,500円 | 15分~ |
バッテリー交換 | 3,500円 | 15分~ |
充電コネクタ不良 | 4,000円 | 30分~ |
カメラレンズ割れ | 4,400円 | 30分~ |
カメラ交換 | 4,000円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhoneSE・5シリーズ
iPhoneSE
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理 | 3,500円 | 15分~ |
バッテリー交換 | 3,850円 | 30分~ |
充電コネクタ不良 | 4,000円 | 30分~ |
カメラ交換 | 4,000円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhone5s
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理 | 3,500円 | 15分~ |
バッテリー交換 | 3,850円 | 30分~ |
充電コネクタ不良 | 4,000円 | 30分~ |
カメラ交換 | 4,000円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhone5c
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理 | 3,500円 | 15分~ |
バッテリー交換 | 3,850円 | 30分~ |
充電コネクタ不良 | 4,000円 | 30分~ |
カメラ交換 | 4,000円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhone5
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
画面修理 | 3,500円 | 15分~ |
バッテリー交換 | 3,850円 | 30分~ |
充電コネクタ不良 | 4,000円 | 30分~ |
カメラ交換 | 4,000円 | 30分~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhone4シリーズ
iPhone4s
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ | 6,600円 | 15分~ |
液晶破損 | 8,800円 | 15分~ |
電源ボタン | 5,500円 | 1時間~ |
バッテリー交換 | 3,850円 | 15分~ |
充電コネクタ不良 | 4,950円 | 30分~ |
カメラ交換 | 6,600円 | 1時間~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
iPhone4
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ | 6,600円 | 15分~ |
液晶破損 | 8,800円 | 15分~ |
電源ボタン | 5,500円 | 1時間~ |
バッテリー交換 | 3,850円 | 15分~ |
充電コネクタ不良 | 4,950円 | 30分~ |
カメラ交換 | 6,600円 | 1時間~ |
水没・水濡れ | 5,500円 | 3時間~ |
その他パーツ故障 | ASK | ASK |
データ復旧 | 38,500円 | 3日~ |
ガラス割れ・液晶破損の違いについて
【ガラス割れ】
ガラスに少しヒビが入っている程度で、タッチ操作に問題がなく、液晶の破損(変色や液漏れ)が無い状態を指します。
【液晶破損】
ガラスが大きく割れている、タッチ操作に問題がある、液晶が破損(変色や液漏れ)がある状態を指します。
アクセス
店舗名 | QuickRepair+(クイックリペアプラス) |
住所 | 〒892-0842 鹿児島市東千石町5-12 CUBEビル 602号室 |
営業時間 | 10:00~19:00(最終受付 18:30) |
定休日 | 不定休 【営業カレンダー】 |
TEL | 099-248-9321 |
info@quickrepair-plus.jp |