その他修理
起動不良や不具合など原因が分からない事でもまずはご相談下さい。
また、修理メニューにない症状もまずはご相談下さい。
お客様の大事な端末をQuickRepair+が全力でお直しいたします!
また、修理メニューにない症状もまずはご相談下さい。
お客様の大事な端末をQuickRepair+が全力でお直しいたします!

iPhone
機種 | その他修理 | 基盤修理 データ復旧 |
---|---|---|
X | 12,000円 | 35,000円 |
8 Plus | 8,000円 | 35,000円 |
8/SE2 | 6,000円 | 35,000円 |
7 Plus | 8,000円 | 35,000円 |
7 | 6,000円 | 35,000円 |
6s Plus | 6,000円 | 35,000円 |
6s | 5,000円 | 35,000円 |
6 Plus | 5,000円 | 35,000円 |
6 | 4,000円 | 35,000円 |
SE/5s/5c/5 | 4,000円 | 35,000円 |
4s/4 | 5,000円 | 35,000円 |
iPad
機種 | その他修理 | 基盤修理 データ復旧 |
---|---|---|
Air 2 | 要相談 | 35,000円 |
Air | 要相談 | 35,000円 |
4/3 | 要相談 | 35,000円 |
2 | 要相談 | 35,000円 |
mini 4 | 要相談 | 35,000円 |
mini 3 | 要相談 | 35,000円 |
mini 2 | 要相談 | 35,000円 |
mini | 要相談 | 35,000円 |
iPod
機種 | その他修理 | 基盤修理 データ復旧 |
---|---|---|
Touch 6 | 8,000円 | 35,000円 |
Touch 5 | 8,000円 | 35,000円 |
Touch 4 | 8,000円 | 35,000円 |
Classic | 7,000円 | 35,000円 |
Xperia
機種 | その他修理 | 基盤修理 データ復旧 |
---|---|---|
XZ1 Compact | 10,000円 | 35,000円 |
XZ1 | 10,000円 | 35,000円 |
XZs | 10,000円 | 35,000円 |
X Compact | 10,000円 | 35,000円 |
XZ | 10,000円 | 35,000円 |
X Performance | 10,000円 | 35,000円 |
Z5 Premium | 10,000円 | 35,000円 |
Z5 | 10,000円 | 35,000円 |
Z5 Compact | 10,000円 | 35,000円 |
Z4 | 9,000円 | 35,000円 |
Z3 | 9,000円 | 35,000円 |
Z3 Compact | 9,000円 | 35,000円 |
Z Ultra | 9,000円 | 35,000円 |
Z2 | 9,000円 | 35,000円 |
Z1 | 9,000円 | 35,000円 |
Z1f/A2 | 9,000円 | 35,000円 |
Z | 9,000円 | 35,000円 |
A/ZR | 9,000円 | 35,000円 |
Zenfone
機種 | その他修理 | 基盤修理 データ復旧 |
---|---|---|
3 5.5インチ (ZE552KL) | 9,000円 | 35,000円 |
3 5.2インチ (ZE520KL) | 9,000円 | 35,000円 |
3 Laser (ZC551KL) | 9,000円 | 35,000円 |
2 (ZE551ML) | 9,000円 | 35,000円 |
2 Laser 5.0インチ (ZE500KL) | 9,000円 | 35,000円 |
2 Laser 5.5インチ (ZE550KL) | 9,000円 | 35,000円 |
2 Laser 6.0インチ (ZE601KL) | 9,000円 | 35,000円 |
Surface
機種 | データ復旧 | 作業時間 |
---|---|---|
Pro 5 | 要相談 | 1日~ |
Pro 4 | 要相談 | 1日~ |
Pro 3 | 20,000円 | 1日~ |